Apricot puree concentrate
Packaging:
I ka 220-lita aseptic eke i loko o conical kila pahu me ka oluolu-wehe poʻi me kahi 235/236kg upena kaumaha no ka pahu; palletizing 4 a i ʻole 2 pahu ma kēlā me kēia pallet me nā kaula metala e hoʻoponopono ana i nā pahu. Hoʻopaʻa ʻia ka Papa PolyStyrene i hoʻonui ʻia ma luna o ka ʻeke e pale i nā neʻe puree.
Kūlana mālama a me ke ola papa:
E mālama ʻia ma kahi maʻemaʻe, maloʻo, hoʻoheheʻe maikaʻi ʻia, e pale i ka hoʻomālamalama ʻana o ka lā i nā huahana 2 mau makahiki mai ka lā o ka hana ʻana ma lalo o nā kūlana mālama kūpono.
Nā kikoʻī
| Nā koi noʻonoʻo: | |
| 'ikamu | Papa kuhikuhi |
| kalakala | ʻO ka apricot keʻokeʻo like ʻole a i ʻole ka kala melemele-alani, ʻae ʻia kahi waihoʻoluʻu liʻiliʻi ma ka ʻili o nā huahana. |
| ʻAla a me ka ʻono | ʻO ka ʻono kūlohelohe o ka apricot hou, me ka ʻole o ka ʻala |
| Ka nana aku | Kūlike like ʻole, ʻaʻohe mea ʻē |
| Nā ʻano kemika a me ke kino: | |
| ʻO Brix (ka huli ʻana ma 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (ma 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Ka helu ʻana o Howard (8.3-8.7%Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Kaʻakika (e like me ka waikawa citric),% | ≤3.2 |
| Ascorbic acid, (ma 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| Microbiological: | |
| Ka helu o ka pā (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Huna (cfu/ml): | ≤10 |
| Mold (efu/ml): | ≤10 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


















