Pauda Soybean Roasted(Flour)/ Pau
wehewehe huahana
ʻO kā mākou palaoa soy, koho ʻia ʻo Kina Northeast Non-GM soybeans kiʻekiʻe, ma hope o ka wili pono ʻana a me ka nānā pono ʻana, e hōʻoia i ka maʻemaʻe a me ka hou o kēlā me kēia soya.
Hoʻopaʻa paʻa ʻia kēlā me kēia soybean e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻohe haumia, ʻaʻohe koena pesticide, e mālama ana i ka ʻono pīni maʻemaʻe a me nā meaʻai. He waiwai nui ka palaoa Soy i ka protein, ka fiber meaʻai, nā huaora a me nā ʻano minerala like ʻole, ʻoi aku ka nui o ka protein mea kanu. He koho maikaʻi loa ia no nā mea ʻai meaʻai a me nā mea hoʻoikaika kino, e kōkua ana i ka hoʻonui ʻana i ka ikaika kino a hoʻoikaika i ke olakino ʻiʻo.

Ma o ke kaʻina wili maikaʻi, ua maʻalahi ka ʻeli ʻana a me ka hoʻomoʻa ʻana i ka pauka pīni, a hiki i ka poʻe maʻi maʻi gastrointestinal ke hauʻoli maʻalahi. ʻAʻole hiki iā ia ke hāʻawi koke i ka ikehu no ke kino, akā kōkua pū kekahi i ka hoʻoponopono ʻana i ke kaiapuni o ke kino a hoʻoikaika i ke olakino ʻōpū. ʻO ia ka meaʻai maikaʻi loa no ka mālama ʻana i ke olakino a me ka hoʻihoʻi ʻana ma hope o ka maʻi.
Hoʻohana: Hoʻohana nui ʻia ka pauka Soy i ka hana ʻana i ka waiū soy, tofu, nā huahana soy bean, ka mea hoʻomaikaʻi i ka palaoa, nā mea inu, nā pastries, nā huahana baking a pēlā aku.

Nā kikoʻī
| Inoa | ʻO ka pauka Soybean (piʻi holoʻokoʻa) | Hoʻokaʻawale meaʻai | ʻO nā huahana hana palaoa | |||||
| Kūlana hoʻokō | Q/SZXN 0001S | Laikini hana | SC10132058302452 | |||||
| ʻāina kumu | Kina | |||||||
| Nā mea hoʻohui | Soya | |||||||
| wehewehe | Nā meaʻai ʻole RTE | |||||||
| Hoʻohana ʻia | Mea hoʻomaʻamaʻa, huahana Soybean, Primax, Baking | |||||||
| Pōmaikaʻi | ʻO ka liʻiliʻi ʻokiʻoki kiʻekiʻe a me ka nui o nā ʻāpana paʻa | |||||||
| Papa kuhikuhi hoao | ||||||||
| Hoʻokaʻawale | ʻĀpana | Kūlana | ʻIke pinepine | |||||
| Manaʻo | kalakala | Melemele | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | |||||
| Kino | Pauda | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| ʻala | Aala soya māmā a ʻaʻohe ʻala ʻokoʻa | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| Nā kino haole | ʻAʻohe haumia ʻike ʻia me ka ʻike maʻamau | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| Kemika kino | Māmā | g/100g ≤13.0 | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | |||||
| Mea koʻikoʻi | (I helu ʻia ma ke kumu maloʻo )g/100g ≤10.0 | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| * Waiwai waika momona | (Huli ‘ia ma ka pulu)mgKOH/100g ≤300 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| *Maʻiʻo one | g/100g ≤0.02 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| ʻoʻoleʻa | ʻOi aku ma mua o 90% i hala CQ10 mesh pale | ʻO kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| *Metala mākēneki | g/kg ≤0.003 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| *Alakai | (Huli ‘ia ma Pb)mg/kg ≤0.2 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| *Kadmium | (Huli ‘ia ma ka Cd)mg/kg ≤0.2 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| *Kromium | (Huli ‘ia ma Cr)mg/kg ≤0.8 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| *Ochratoxin A | μg/kg ≤5.0 | ʻO kēlā me kēia makahiki | ||||||
| ʻŌlelo | ʻO nā mea maʻamau * nā mea nānā ʻano | |||||||
| Hoʻopili ʻia | 25kg/ʻeke; 20kg/ʻeke | |||||||
| Manawa hōʻoia maikaʻi | 12 mahina ma kahi anuanu a pouli | |||||||
| Hoolaha Kuikawa | Hiki ke hāʻawi i nā lawelawe i hoʻonohonoho ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku | |||||||
| ʻOiʻo Nutrition | ||||||||
| Nā mea | No 100g | NRV% | ||||||
| ikehu | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Polokina | 35.0 g | 58% | ||||||
| momona | 20.1 g | 34% | ||||||
| ʻO ke kalapona | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
palapala noi

Mea lako











