Pauka Soybean i hoʻomoʻa ʻia (palaoa)
hōʻike huahana:
Ma o ke kaʻina wili maikaʻi, lilo ka pauka pīni i mea maʻalahi ke ʻeli a omo, a hiki i ka poʻe maʻi ʻōpū ke hauʻoli maʻalahi. ʻAʻole hiki iā ia ke hāʻawi koke i ka ikehu no ke kino, akā kōkua pū kekahi i ka hoʻoponopono ʻana i ke kaiapuni o ke kino a hoʻolaha i ke olakino o ka ʻōpū. ʻO ia ka meaʻai maikaʻi loa no ka mālama ʻana i ke olakino o kēlā me kēia lā a me ka hoʻōla ʻana ma hope o ka maʻi.
Hoʻohana:Hoʻohana nui ʻia ka pauka soya i ka hana ʻana i ka waiū soya, tofu, nā huahana soya, ka mea hoʻomaikaʻi palaoa, nā mea inu, nā mea ʻono, nā huahana hoʻomoʻa a pēlā aku.
Nā kikoʻī
| Mea | Nā Hualoaʻa Hoʻāʻo | Nā kikoʻī |
| protein maka | 43.00% | ≥42.0% |
| ʻO ka olonā paʻakikī | 3.00% | ≤4.0% |
| momona maka | 11% | <13% |
| Wai | 7% | ≤12% |
| Waiwai waikawa | 1.8 | ≤2.0 |
| Ke alakaʻi | 0.084 | ≤0.2 |
| Kadmium | 0.072 | ≤0.2 |
| 9 Huina aflatoxin (Huina o B1,B2,G1,G2) | Huina:9μg/kg B1 6.0μg/kg | ≤15 (Ma ke ʻano he huina o B1, B2, G1, a me G2 Eia naʻe, ʻaʻole pono ʻo B1 ma lalo o 10.0μg/kg) |
| Nā mea hoʻomalu | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole |
| ʻOkiuma sulfur | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Hui Coliform | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Nā mea hao haole | Kūlike me nā kūlana | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 10.0 mg/kg o ka meaʻai e ʻike ʻia i ka wā e hoʻāʻo ʻia ai e like me ka mea hao haole (pauka hao) a ʻaʻole e ʻike ʻia nā mea hao haole he 2 mm a ʻoi aku paha. |
Hoʻohana
Lako
















