Pauka Waiū Soybean Organic
hōʻike huahana:
ʻO kā mākouSoybean Pauka waiū hana ʻia mai ke koho pono ʻia ʻana o ke kūlana kiʻekiʻe, ʻaʻole GMOnā soybeans mai Heilongjiang. Ulu kēia mau soybeans i kahi ʻano maʻemaʻe, ʻaʻohe haumia, e omo ana i ke ʻano o ka lepo ʻeleʻele a me ka mehana o ka lā, e hopena ana i nā pī momona a momona i nā meaʻai. No ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi mau, ua hoʻolauna mākou i kahi ʻōnaehana kānana automated. Hiki i kēia ʻenehana holomua ke wehe pololei i nā haumia a me nā pī maikaʻi ʻole, e hōʻoia ana i ke koho ʻana o nā soybeans maikaʻi loa, kahi e waiho ai i kahi kahua paʻa no ke olakino a me ka maikaʻi o kā mākou huahana.
Ke hoʻohana nei i ka pīpī ka hoʻomaloʻo ʻanaʻenehanalawe ʻia mai ʻAmelika Hui Pū ʻIaa me ka ʻenehana pulping Kepanī holomua, ua hana pono ʻia ma o 21 mau kaʻina hana e hōʻoia i ka ʻono maʻemaʻe o ka huahana a me ka maikaʻi loa. Hoʻokomo pū ʻia nā huahana i nā pauka waiū soybean me nā ʻano protein like ʻole, a ʻo nā huahana kiʻekiʻe-protein e lawelawe nei ma ke ʻano he mea maka nui no nā meaʻai kūikawā e like me nā meaʻai olakino a me nā meaʻai hoʻohui no nā pēpē..
Nā kikoʻī
| Huahana | Pauka Waiū Soybean koke | |
| Nā Mea Hoʻohui | Soybean | |
| Kumu | Kina | |
| ʻIkepili loea | ||
| Māhele | Palena | Kūlana Maʻamau |
| Manaʻo | Waihoʻoluʻu | Melemele Māmā a Melemele Kilimi paha |
| ʻAno | Pauka | |
| 0dor | ʻO ka ʻono soy kūlohelohe a ʻaʻohe ala ʻē aʻe! | |
| Nā kino haole | ʻAʻohe haumia i ʻike ʻia me ka ʻike maʻamau | |
| Kemika kino | Pūmua | ≥40.0%
|
| ka makū | ≤ 4.00 g/100g | |
| Momona | ≥16.90 g/100g | |
| Huina kōpaʻa | ≤ 20.00 g100g | |
| Hoʻonā | ≥93.00 g/100g | |
| Ka helu ʻana o ka papa holoʻokoʻa (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (ʻĀpana) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (ʻĀpana)
| |
| ʻŌpala (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (ʻĀpana) | |
| Ka hoʻopili ʻana | 20Kg/ʻeke | |
| Ka Wā Hōʻoia Kūlana | 12 mau mahina ma nā kūlana anuanu a me ka pouli | |
| Nā ʻIke Meaʻai | ||
| nā mea | No 100g | NRV% |
| Ikehu | 1818 KJ | 22% |
| Pūmua | 202 g | 34% |
| Momona | 10.4 g | 17% |
| Kalapona | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |
Hoʻohana



















