Pauka Matcha
Waiwai ʻo Matcha i nā antioxidants i kapa ʻia ʻo polyphenols, hiki ke kōkua iā ʻoe e mālama i ke olakino.
ʻAʻole e like me ke kī ʻōmaʻomaʻo kuʻuna, ʻo ka hoʻomākaukau ʻana o ka matcha e pili ana i ka uhi ʻana i nā mea kanu kī me nā lole malu ma mua o ka ʻohi ʻia ʻana.
He mea hoʻolako nui mākou o Matcha mai Kina mai, a he mau hōʻailona ponoʻī kā mākou. Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe OEM, a hiki ke hana i nā ʻano ʻūlū like ʻole e like me ka ʻūlū ʻeke alu, ka ʻūlū tin, a pēlā aku. Ke kakali nei mākou i ka loaʻa ʻana o kahi nīnau mai iā ʻoe.
ʻO MATCHA COA
| Inoa Huahana | Pauka Matcha | Inoa Latina Botanical | ʻO Camellia Sinensis | |||||
| ʻĀpana i hoʻohana ʻia | Lau Kī ʻŌmaʻomaʻo | Helu ʻĀpana | HE402320029 | |||||
| Wehewehe Huahana | Lau kī ʻōmaʻomaʻo (Camellia Sinensis), wili ʻia i loko o ka pauka ʻōmaʻomaʻo māmā | |||||||
| Mea | Nā koi | Nā Hualoaʻa | ʻAno Hoʻāʻo | |||||
| helehelena | Pauka lahilahi waena ʻōmaʻomaʻo | Kūlike | Hoʻāʻo Manaʻo | |||||
| ʻAla a me ka ʻono | Mauʻu, ʻāwili iki | Kūlike | Hoʻāʻo Manaʻo | |||||
| Waihoʻoluʻu ʻona | ʻōmaʻomaʻo | Kūlike | Hoʻāʻo Manaʻo | |||||
| Ka nui o ka ʻāpana | 100% a hiki i 100 mesh, Min 70% a hiki i 800 mesh | Kūlike | Nānā ʻana | |||||
| Ka nui o ka nui, g/L | Kahe Manuahi: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Ka makū/Pohō i ka maloʻo ʻana, % | Ma lalo o 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Lehu/Koena ma ke kuni ʻana, % | Ma lalo o 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Wai hoʻokahe, % | ʻAʻole emi ma lalo o 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Nā Polyphenols, % | ʻAʻole emi ma lalo o 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kafeina, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Ke kēpau (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| ʻArsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| ʻO ke Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Helu o nā pā Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Nā ʻōmole a me nā mea hū | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Nā Coliforms | Maikaʻi ʻole | GB4789.3-2016 | ||||||
| ʻO ka E. coli | Maikaʻi ʻole | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | GB4789.4-2016 | ||||||
| ʻO Staphylococcus aureus | Maikaʻi ʻole | GB4789.10-2016 | ||||||
| Nā Aflatoxins | Maikaʻi ʻole | HPLC | ||||||
| Kūlana GMO | ʻAʻole GMO | |||||||
| Kūlana Allergen | ʻAʻohe mea hoʻonāukiuki | |||||||
| Kūlana Hoʻomālamalama | ʻAʻole Hoʻomālamalama ʻia | |||||||
| Ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia | Hoʻoheheʻe hapa ʻia i loko o ka wai i hoʻoheheʻe ʻia he 90°C me nā ʻāpana liʻiliʻi | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (0.3% w/v hopena i loko o ka wai i hoʻoheheʻe ʻia) | |||||||
| Ka Hoʻopili ʻana a me ka Mālama ʻana | Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu pepa a me ʻelua mau ʻeke palaki i loko, 25KGs/pahu. E mālama i kahi anu a maloʻo. E noho mamao mai ka mālamalama ikaika a me ka wela. | |||||||
| Ola Papa | ʻElua makahiki inā hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia mai ka lā ikaika a me ka wela. | |||||||
| Hōʻuluʻulu manaʻo | Ua kūlike nā huahana i nā koi o NY/T 2672-2015. | |||||||
Ka hoʻopili ʻana i ka tin:
Hāʻawi mākou i ka hoʻopili ʻana i ka hao a i ʻole ka alu tin, a pono nā mea kūʻai aku e hoʻouna i nā faila hoʻolālā iā mākou.
Hiki ke lilo i 30g, 50g, 100g no kēlā me kēia kini,
No ke kauoha nui, hiki iā mākou ke paʻi pololei i nā tins,
No ke kauoha liʻiliʻi, hiki iā ʻoe ke koho i ka pahu hakahaka, a paʻi i nā pepili no ia wale nō.


















