ʻŌhelopapa maloʻo hau
Ka pono o ka huahana
ʻO kona mau pono e pili ana i ka hāʻawi ʻana i ka meaʻai a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka makemake. ʻO nā hana o ka pauka strawberry e pili ana i ka mea hoʻohui meaʻai, kōkua i ka pohō kaumaha, pale i ka ʻike maka a hōʻoluʻolu i ka paʻa ʻana o ka ʻōpū; ʻO nā contraindications strawberry FD he nui nā poʻe allergy strawberry.
Ola papa:
ʻo ka maʻamau he 12 mahina.


Noi
Hana ʻia nā ʻōpena hou i ʻōpena maloʻo hau ma o ka ʻenehana hoʻomaloʻo a me ka hoʻopaʻa ʻana, a hoʻohana pinepine ʻia no ka hoʻomākaukau ʻana i nā mea inu, ke kaomi ʻana i nā mea ʻono papa, ka pauka pani ʻai, ka meaʻai māmā olakino, ka hoʻomoʻa ʻana a me ke kala ʻana.



Nā kikoʻī
| Mea | Nā Kūlana | |
| Waihoʻoluʻu | ʻUlaʻula ʻĀkala | |
| ʻOno a me ke ʻala | ʻO ka ʻono a me ke ʻala kū hoʻokahi o ka ʻōhelopapa | |
| helehelena | Pauka Wehe ʻole me nā Poloka ʻole | |
| Nā Mea Haole | ʻAʻohe | |
| Ka nui | 80 Mesh a i ʻole 5X5mm | |
| ka makū | 4% Max. | |
| Hoʻomaʻemaʻe Pāʻoihana | Maʻemaʻe no ke kālepa ʻana | |
| Hoʻopili ʻana | 10Kg/Papa Kālā a i ʻole e like me ke noi a ka mea kūʻai aku | |
| Ka Waihona | E mālama i loko o hoʻokahi hale kūʻai maʻemaʻe me ka ʻole o ka lā ma lalo o ka mahana o ka lumi maʻamau a me ka haʻahaʻa. | |
| Ola Papa | 12 mau mahina | |
| ʻIkepili Meaʻai | ||
| Kēlā me kēia 100g | NRV% | |
| Ikehu | 1683KJ | 20% |
| Nā protein | 5.5g | 9% |
| Nā kalapona (huina) | 89.8g | 30% |
| Nā momona (huina) | 1.7g | 3% |
| Sodium | 8 mg | 0% |
Hoʻopili ʻana
10KG/ʻEke/CTN
ʻO ka hoʻopili ʻana i loko: ʻeke PE a me ka ʻeke pepa alumini
ʻO ka hoʻopili ʻana ma waho: ka pahu corrugated
A i ʻole OEM, e like me ke koi kūikawā a ka mea kūʻai aku

















