Māmā Soybean Powder (Flour)
hōʻike huahana:
Ma o ke kaʻina wili maikaʻi, ua maʻalahi ka ʻeli ʻana a me ka hoʻomoʻa ʻana i ka pauka pīni, a hiki i ka poʻe maʻi maʻi gastrointestinal ke hauʻoli maʻalahi. ʻAʻole hiki iā ia ke hāʻawi koke i ka ikehu no ke kino, akā kōkua pū kekahi i ka hoʻoponopono ʻana i ke kaiapuni o ke kino a hoʻoikaika i ke olakino ʻōpū. ʻO ia ka meaʻai maikaʻi loa no ka mālama ʻana i ke olakino a me ka hoʻihoʻi ʻana ma hope o ka maʻi.
Hoʻohana:Hoʻohana nui ʻia ka pauka soy i ka hana ʻana i ka waiū soy, tofu, soy bean huahana, ka mea hoʻomaikaʻi i ka palaoa, nā mea inu, nā pastries, nā huahana baking a pēlā aku.
Nā kikoʻī
| 'ikamu | Nā hopena hoʻāʻo | Hōʻike |
| polokina palaka | 43.00% | ≥42.0% |
| pulupulu kalakala | 3.00% | ≤4.0% |
| momona momona | 11% | <13% |
| Wai | 7% | ≤12% |
| Waiwai ʻakika | 1.8 | ≤2.0 |
| Ke alakaʻi | 0.084 | ≤0.2 |
| Cadmium | 0.072 | ≤0.2 |
| 9 Huina aflatoxin (Ka huina o B1,B2,G1,G2) | Huina:9μg/kg B1 6.0μg/kg | ≤15 (E like me ka huina o B1, B2, G1, a me G2 naʻe, e emi iho ka B1 i 10.0μg/kg) |
| Nā mea mālama | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
| Sulfur dioxide | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Hui Coliform | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Nā mea ʻē aʻe metala | Kūlike me nā kūlana | ʻAʻole ʻoi aku ma mua o 10.0 mg/kg o nā meaʻai e ʻike ʻia i ka wā e hoʻāʻo ʻia e like me ka mea hao hao (pauka hao) a ʻaʻole ʻike ʻia nā mea ʻē aʻe o 2 mm a ʻoi aku paha. |
Hoʻohana
Mea lako
















