Nā mea kanu PastaNūdela
Hoʻolauna Huahana PastaNoodles
Hoʻolauna Huahana PastaNoodles?
?ʻIke Huahana?
Ua ʻike maopopo ʻia he maikaʻi nā palaoa no ke olakino. Eia naʻe, ʻaneʻane ʻaʻole hiki ke kuke ʻia i kahi ʻano ʻono.
No laila, hāʻawi mākou i nā huahana palaoa piha i nā ʻano like ʻole a me nā ʻono no ʻoe a me kou ʻohana. He huahana kūpono ia no ka poʻe ʻai mea kanu, vegans, celiac crowds a i ʻole ka poʻe i ke olakino a i ʻole ma ka papaʻai. E like me ka inoa "Whole Grain", ua hana ʻia kā mākou huahana āpau mai ka 100% palaoa palaoa organik, ʻaʻohe gluten a ʻaʻohe mea hoʻohui artificial. Hoʻopuka ʻia nā huahana āpau me nā hōʻailona, i hōʻoia ʻia ma lalo o nā kūlana USDA/NOP, nā kūlana organik EU, Kosher, BRC standards a me Gluten-free Standards. Hōʻoia mākou i kēlā me kēia o kā mākou huahana.s. Wua mākaukau maikaʻi nā mea i lawelawe ʻia.
Hoʻohana kā mākou moʻo pasta multigrain i nā mea maka palaoa maoli maʻemaʻe, me ka ʻole o nā mea hoʻohui. Hoʻohui ia i ka meaʻai palaoa kuʻuna me nā ʻano pasta Komohana. Waiwai nā huahana i ka fiber dietary, haʻahaʻa ka momona a maʻalahi ke kuke. Me nā ʻano like ʻole a me nā ʻono palaoa, kūpono lākou no nā pāʻina ʻohana, ka meaʻai wikiwiki olakino a me ka lawelawe ʻana i nā meaʻai kūʻai nui.
Uhi kēia moʻo i 10 mau mea maka palaoa maʻamau, me ke ʻano palaoa hoʻokahi a me ke ʻano palaoa hui ʻia, e hoʻokō ana i nā pono meaʻai olakino like ʻole.
Kulina, Laiki Keʻokeʻo, Laiki ʻEleʻele, Laiki ʻEleʻele, Laiki Sorghum, Millet, Buckwheat,Bale Kiʻekiʻe, ʻOats, Pauka Hui Pū ʻia me nā Huaʻai He nui

Nā Mea Hoʻohui
| ʻIke Meaʻai o nā Grains Pasta/Noodles | |||
| Inoa Huahana | Mea | no kēlā me kēia 100 grams | NRV% |
| Spaghetti kulina | Ikehu | 1480kJ | 18% |
| Pūmua | 4.3g | 7% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 0g | 0% | |
| Nā kalapona | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Laiki | Ikehu | 1497kJ | 18% |
| Pūmua | 6.0g | 10% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 0g | 0% | |
| Nā kalapona | 81.2g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Laiki ʻEleʻele | Ikehu | 1501kJ | 18% |
| Pūmua | 9·2g | 15% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 0g | 0% | |
| Nā kalapona | 78.2g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Laiki ʻEleʻele | Ikehu | 1480kJ | 18% |
| Pūmua | 8.0g | 14% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 0g | 0% | |
| Nā kalapona | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Buckwheat | Ikehu | 1499kJ | 18% |
| Pūmua | 8.6g | 14% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 0g | 0% | |
| Nā kalapona | 78.7g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Sorghum | Ikehu | 1503kJ | 18% |
| Pūmua | 9·0g | 15% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 1.1g | 2% | |
| Nā kalapona | 77.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Millet | Ikehu | 1541kJ | 18% |
| Pūmua | 9.0g | 15% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 0g | 0% | |
| Nā kalapona | 80.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti pīni | Ikehu | 505kJ | 6% |
| Pūmua | 6.0g | 10% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 1.2g | 2% | |
| Nā kalapona | 21.1g | 7% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Pī | Ikehu | 1328kJ | 16% |
| Pūmua | 20.3g | 34% | |
| Ka momona holoʻokoʻa | 1.1g | 2% | |
| Nā kalapona | 55.4g | 18% | |
| Sodium | 9.7mg | 1% | |

Nā noi


































