Pauka Soybean i kālua ʻia (palaoa) / Pauka Soybean i mahu ʻia (palaoa)
Ka wehewehe huahana
ʻO kā mākou palaoa soya, nā soya maikaʻi kiʻekiʻe i koho ʻia mai ka Hikina ʻĀkau ʻAʻole GM Kina, ma hope o ka wili akahele a me ka nānā pono ʻana, e hōʻoia i ka maʻemaʻe a me ka hou o kēlā me kēia soya.
Ua nānā pono ʻia kēlā me kēia soybean e hōʻoia i ka ʻole o ka haumia, ʻaʻohe koena pesticide, e mālama ana i ka ʻono pīni maʻemaʻe loa a me nā meaʻai. Waiwai ka palaoa soybean i ka protein, ka fiber dietary, nā huaora a me nā ʻano minelala like ʻole, ʻoiai ka protein mea kanu. He koho kūpono ia no ka poʻe ʻai mea kanu a me ka poʻe makemake i ke kino, e kōkua ana i ka hoʻoikaika ʻana i ka ikaika kino a me ka hoʻolaha ʻana i ke olakino ʻiʻo.

Ma o ke kaʻina wili maikaʻi, lilo ka pauka pīni i mea maʻalahi ke ʻeli a omo, a hiki i ka poʻe maʻi ʻōpū ke hauʻoli maʻalahi. ʻAʻole hiki iā ia ke hāʻawi koke i ka ikehu no ke kino, akā kōkua pū kekahi i ka hoʻoponopono ʻana i ke kaiapuni o ke kino a hoʻolaha i ke olakino o ka ʻōpū. ʻO ia ka meaʻai maikaʻi loa no ka mālama ʻana i ke olakino o kēlā me kēia lā a me ka hoʻōla ʻana ma hope o ka maʻi.
Hoʻohana: Hoʻohana nui ʻia ka pauka soya i ka hana ʻana o ka waiū soya, tofu, nā huahana soya, ka mea hoʻomaikaʻi palaoa, nā mea inu, nā mea ʻono, nā huahana hoʻomoʻa a pēlā aku.

Nā kikoʻī
| Inoa | Pauka soya (pīni holoʻokoʻa) | Ka Hoʻokaʻawale ʻAi | Nā huahana hana palaoa | |||||
| Kūlana Hoʻokō | Q/SZXN 0001S | Laikini Hana | SC10132058302452 | |||||
| ʻĀina kumu | Kina | |||||||
| Nā Mea Hoʻohui | Soybean | |||||||
| Wehewehena | Nā meaʻai ʻaʻole RTE | |||||||
| Nā Hoʻohana i Manaʻo ʻia | Mea hoʻomaʻemaʻe, huahana soya, Primax, hoʻomoʻa | |||||||
| Pōmaikaʻi | ʻO ke ʻano maikaʻi o ka wāwahi ʻana a me ka nui o ka ʻāpana paʻa | |||||||
| Papa Kuhikuhi Hoʻāʻo | ||||||||
| Māhele | Palena | Kūlana Maʻamau | Alapine ʻike | |||||
| Manaʻo | Waihoʻoluʻu | Melemele | Kēlā me kēia pūʻulu | |||||
| ʻAno | Pauka | Kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| ʻAla | ʻAla māmā o ka soya a ʻaʻohe ʻala ʻē | Kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| Nā kino haole | ʻAʻohe haumia i ʻike ʻia me ka ʻike maʻamau | Kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| Kemika kino | ka makū | g/100g ≤13.0 | Kēlā me kēia pūʻulu | |||||
| Mea minelala | (Helu ʻia ma ke kumu maloʻo)g/100g ≤10.0 | Kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| *Ka waiwai o ka waikawa momona | (Helu ʻia ma ke kumu pulu) mgKOH/100g ≤300 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| *Ka nui o ke one | g/100g ≤0.02 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| ʻOʻoleʻa | ʻOi aku ma mua o 90% e hala i ka ʻupena pale CQ10 | Kēlā me kēia pūʻulu | ||||||
| *Metala makeneka | g/kg ≤0.003 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| *Alakaʻi | (Helu ʻia ma Pb) mg/kg ≤0.2 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| *Kadmium | (Helu ʻia ma Cd)mg/kg ≤0.2 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| *Kromium | (Helu ʻia ma Cr)mg/kg ≤0.8 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| ʻOchratoxin A | μg/kg ≤5.0 | Kēlā me kēia Makahiki | ||||||
| Manaʻo | ʻO nā mea maʻamau * he mau mea nānā ʻano | |||||||
| Ka hoʻopili ʻana | 25kg/ʻeke; 20kg/ʻeke | |||||||
| Ka wā hōʻoia maikaʻi | 12 mau mahina ma nā kūlana anuanu a me ka pouli | |||||||
| Hoʻolaha Kūikawā | Hiki ke hāʻawi i nā lawelawe i hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku | |||||||
| Nā ʻIke Meaʻai | ||||||||
| Nā Mea | No 100g | NRV% | ||||||
| Ikehu | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Pūmua | 35.0 g | 58% | ||||||
| Momona | 20.1 g | 34% | ||||||
| Kalapona | 34.2 g | 11% | ||||||
| Sodium | 0 mg | 0% | ||||||
noi

Lako











