Pauda Matcha
He waiwai ʻo Matcha i nā antioxidants i kapa ʻia he polyphenols, hiki ke kōkua iā ʻoe e mālama i ke olakino.
'A'ole like me ke kī'ōma'oma'o ma'amau, pili ka ho'omākaukau matcha i ka uhi 'ana i nā mea kanu me nā lole malu ma mua o ka 'ohi 'ana.
He mea hoʻolako nui mākou o Matcha mai Kina, a loaʻa iā mākou kā mākou mau hōʻailona ponoʻī. Hāʻawi pū mākou i ka lawelawe OEM, a hiki ke hana i nā ʻeke ʻokoʻa e like me ka ʻeke ʻeke alu, packing tin, etc. Ke kali nei mākou i ka loaʻa ʻana o ka nīnau mai iā ʻoe.
MATCHA COA
| Inoa Huahana | Pauda Matcha | Inoa Latina Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Māhele i hoʻohana ʻia | Lau kī ʻōmaʻomaʻo | Helu Lot | HE402320029 | |||||
| Hōʻike huahana | ʻO ka lau kī ʻōmaʻomaʻo (Camellia Sinensis), wili ʻia i loko o ka pauka ʻōmaʻomaʻo | |||||||
| 'ikamu | Nā koi | Nā hualoaʻa | ʻAno hoʻāʻo | |||||
| Ka nana aku | ʻO ka pauka maikaʻi ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo | Kūlike | Ka Hoao Manao | |||||
| ʻAla a me ka ʻono | Mauu, astringent iki | Kūlike | Ka Hoao Manao | |||||
| Waiona kala | ʻōmaʻomaʻo | Kūlike | Ka Hoao Manao | |||||
| Nui ʻāpana | 100% ma o 100 mesh, Min 70% ma o 800 mesh | Kūlike | Ka nānā ʻana | |||||
| ʻOiʻi nui, g/L | Kahe Kaawale: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Māmā/Nalo ma ka maloʻo ʻana, % | Ma lalo o 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Lehu/Ke koena ma ka ʻā, % | Ma lalo o 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Waiwai, % | ʻAʻole emi ma lalo o 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols, % | ʻAʻole emi ma lalo o 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kapena, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Lead(Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury(Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium(Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Helu Papa Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Molds a me ka hu | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Coliforms | ʻinoʻino | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | ʻinoʻino | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | ʻinoʻino | GB4789.4-2016 | ||||||
| ʻO Staphylococcus aureus | ʻinoʻino | GB4789.10-2016 | ||||||
| ʻO Aflatoxins | ʻinoʻino | HPLC | ||||||
| Kūlana GMO | ʻAʻole GMO | |||||||
| Kūlana allergen | ʻAʻole ʻaeʻae | |||||||
| Kūlana iradiation | ʻAʻole-Iradiation | |||||||
| Ka hikiwawe | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai hoʻoheheʻe 90°C me nā ʻāpana maikaʻi | |||||||
| pH | 5.0-6.5(0.3% w/v solution in distilled water) | |||||||
| Puke & Waihona | Hoʻopili ʻia i loko o nā pahu pepa a me nā ʻeke plastik ʻelua i loko, 25KGs / pahu. E mālama i kahi anuanu & maloʻo. E noho mamao mai ka malamalama ikaika a me ka wela. | |||||||
| Ola Pahu | ʻElua makahiki inā hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia mai ka lā ikaika a me ka wela. | |||||||
| Hōʻuluʻulu manaʻo | Hoʻokō nā huahana i nā koi o NY / T 2672-2015. | |||||||
Hoʻopili kinona:
Hāʻawi mākou i ka pahu hao a i ʻole alumini, a pono nā mea kūʻai aku e hoʻouna i nā faila hoʻolālā iā mākou.
Hiki iā ia ke 30g, 50g, 100g no ka tin,
No ke kauoha nui, hiki iā mākou ke paʻi pololei i nā tins,
No ka liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki iā ʻoe ke koho i ka pahu hakahaka, a paʻi i nā stickers no ia wale nō.


















