ʻO ka waiu ʻeleʻele ʻeleʻele
Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana hoʻomaloʻo hoʻoheheʻe i lawe ʻia mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me ka ʻenehana pulping Japanese kiʻekiʻe, ua hana pono ʻia ma o nā kaʻina hana 21 e hōʻoia i ka ʻono maʻemaʻe a me ka maikaʻi o ka huahana. Aia i loko o nā huahana nā pauka waiu soy me nā ʻano protein like ʻole, a ma waena o nā huahana kiʻekiʻe-protein ka mea nui no nā meaʻai kūikawā e like me nā meaʻai olakino a me nā meaʻai hoʻohui pēpē.
Hōʻike huahana:
| Huahana | ʻEleʻele waiu pauda | |
| Nā mea hoʻohui | Piʻi ʻeleʻele | |
| Ke kumu | Kina | |
| ʻIkepili ʻenehana | ||
| Hoʻokaʻawale | ʻĀpana | Kūlana |
| Kino | Pauda | |
| 0dor | ʻO ka ʻono soy kūlohelohe a ʻaʻohe ala ʻē aʻe! | |
| Nā kino haole | ʻAʻohe haumia ʻike ʻia me ka ʻike maʻamau | |
| Māmā | ≤ 4.00 g/100g | |
| momona | ≥16.90 g/100g | |
| Huina Ko | ≤ 20.00 g100g | |
| Hoʻoholo | ≥93.00 g/100g | |
| Ka helu o ka pā(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g(Ui) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g(Uni)
| |
| Poe(n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g(Uni) | |
| Hoʻopili ʻia | 20Kg/ʻeke | |
| Manawa Hooia Koi | 12 mahina ma kahi anuanu a pouli | |
| ʻOiʻo Nutrition | ||
| ltem | No 100g | NRV% |
| ikehu | 1818 KJ | 22% |
| Polokina | 202 g | 34% |
| momona | 10.4 g | 17% |
| ʻO ke kalapona | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















