ʻApelika puree i hoʻohuihui ʻia
Pūʻolo:
I loko o kahi ʻeke aseptic 220-lita i loko o kahi pahu kila conical me kahi poʻi wehe maʻalahi me kahi kaumaha ʻupena ma kahi o 235/236kg no kēlā me kēia pahu; e hoʻopili ana i 4 a i ʻole 2 mau pahu ma kēlā me kēia pallet me nā kaula metala e hoʻopaʻa ana i nā pahu. Hoʻopaʻa ʻia ka Papa Polystyrene hiki ke hoʻonui ʻia ma luna o ka ʻeke e pale aku i ka neʻe ʻana o ka puree.
Ke kūlana mālama a me ke ola papa:
E mālama i kahi maʻemaʻe, maloʻo, a me kahi ea maikaʻi, e pale i ka lā pololei i nā huahana 2 mau makahiki mai ka lā o ka hana ʻana ma lalo o nā kūlana mālama kūpono.
Nā kikoʻī
| Nā koi sensory: | |
| Mea | Papa Kuhikuhi |
| Waihoʻoluʻu | ʻAe ʻia ke kala ʻālika keʻokeʻo like ʻole a i ʻole ka melemele-ʻalani, kahi ʻāpana ʻeleʻele ma luna o ka ʻili o nā huahana. |
| ʻAla a me ka ʻono | ʻO ka ʻono kūlohelohe o ka ʻapelika hou, me ka ʻala ʻole |
| helehelena | ʻAno like, ʻaʻohe mea ʻē |
| Nā ʻano Kemika a me ke Kino: | |
| Brix (refraction ma 20°c)% | 30-32 |
| ʻO Bostwick (ma 12.5% Brix,), kenimika/30 kekona. | ≤ 24 |
| Ka helu ʻana o ka ʻōpala Howard (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Ka ʻakika (e like me ka waikawa citric),% | ≤3.2 |
| ʻAkika Ascorbic, (ma 11.2% Brix,), ppm | 200-600 |
| ʻO ka maʻi mikrobiolo: | |
| Ka helu ʻana o ka pā holoʻokoʻa (cfu/ml): | ≤100 |
| Koliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Mea hū (cfu/ ml): | ≤10 |
| ʻŌpala (efu/ ml): | ≤10 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


















