Pauka Waiū Pīni ʻEleʻele
Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻomaloʻo pīpī i lawe ʻia mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me ka ʻenehana pulping Kepani holomua, ua hana pono ʻia ma o 21 mau kaʻina hana e hōʻoia i ka ʻono maʻemaʻe o ka huahana a me ka maikaʻi loa. ʻO nā huahana e komo pū me nā pauka waiū soya me nā ʻano protein like ʻole, a ʻo nā huahana kiʻekiʻe-protein e lawelawe ʻia ma ke ʻano he mea maka nui no nā meaʻai kūikawā e like me nā meaʻai olakino a me nā meaʻai hoʻohui no nā pēpē.
Ka Wehewehe Huahana:
| Huahana | Pauka Waiū Pīni ʻEleʻele | |
| Nā Mea Hoʻohui | Pīni ʻeleʻele | |
| Kumu | Kina | |
| ʻIkepili loea | ||
| Māhele | Palena | Kūlana Maʻamau |
| ʻAno | Pauka | |
| 0dor | ʻO ka ʻono soy kūlohelohe a ʻaʻohe ala ʻē aʻe! | |
| Nā kino haole | ʻAʻohe haumia i ʻike ʻia me ka ʻike maʻamau | |
| ka makū | ≤ 4.00 g/100g | |
| Momona | ≥16.90 g/100g | |
| Huina kōpaʻa | ≤ 20.00 g100g | |
| Hoʻonā | ≥93.00 g/100g | |
| Ka helu ʻana o ka papa holoʻokoʻa (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (ʻĀpana) | |
| Koliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (ʻĀpana)
| |
| ʻŌpala (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (ʻĀpana) | |
| Ka hoʻopili ʻana | 20Kg/ʻeke | |
| Ka Wā Hōʻoia Kūlana | 12 mau mahina ma nā kūlana anuanu a me ka pouli | |
| Nā ʻIke Meaʻai | ||
| nā mea | No 100g | NRV% |
| Ikehu | 1818 KJ | 22% |
| Pūmua | 202 g | 34% |
| Momona | 10.4 g | 17% |
| Kalapona | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















